Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Modelo | LC-1000FS | LC-1200FS | LC-1500FS | LC-1800FS |
| Faixa de temperatura (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| Capacidade (L) | 670 | 875 | 1112 | 1348 |
| Potência (W) | 331 | 363 | 424 | 543 |
| Peso líquido (kg) | 96 | 118 | 143 | 155 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensão (mm) | 1000*705*2005 | 1200*705*2005 | 1500*705*2005 | 1800*705*2005 |
| Certificação | ||||
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.