Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Freezer completo de duas portas | 4 portas lado a lado com temperatura dupla | Quatro portas com controle de temperatura dupla (superior e inferior) | |
|---|---|---|---|
| Modelo | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Faixa de temperatura (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Capacidade (L) | 378 | 890 | 925 |
| Potência (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Peso líquido (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Dimensão (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Freezer completo de quatro portas | Ônibus de seis portas com controle de temperatura dupla (superior e inferior). | Freezer completo de seis portas | |
|---|---|---|---|
| Modelo | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Faixa de temperatura (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Capacidade (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Potência (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Peso líquido (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Dimensão (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Modelo do produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.