Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Descongelamento automático | Sem descongelamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Não congela) | CQZ15L(B) (Não congela) | CQZ21L(B) (Não congela) | CQZ25L(B) (Não congela) |
| Faixa de temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacidade (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Potência (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Peso líquido (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compressor | Embraço | Embraço | Embraço | Embraço | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensão (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certificação | ![]() | |||||||
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.