Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Quatro portas com controle de temperatura dupla (superior e inferior) | Freezer completo de quatro portas | Ônibus de seis portas com controle de temperatura dupla (superior e inferior). | Freezer completo de seis portas | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Faixa de temperatura (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Capacidade (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Potência (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Peso líquido (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensão (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Modelo do produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.