Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Modelo | XC-FXR-16 | XC-FXR-19 | XC-FXR-25 | XC-FXR-28 | XC-FXR-38 |
| Faixa de temperatura (℃) | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Capacidade (L) | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Potência (W) | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Peso líquido (kg) | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Compressor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensão (mm) | 1540*1100*870 | 1875*1100*870 | 2500*1100*870 | 2810*1100*870 | 3750*1100*870 |
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.