Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Modelo | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Faixa de temperatura (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Capacidade (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Potência (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Peso líquido (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Compressor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensão (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.