Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Descongelamento automático | Sem descongelamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Faixa de temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacidade (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Potência (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Peso líquido (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Compressor | Embraço | Embraço | Embraço | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensão (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.