Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Modelo | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| Faixa de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidade (L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| Potência (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Peso líquido (kg) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| Compressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensão (mm) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| Certificação | |||||
| Modelo | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| Faixa de temperatura (℃) | 2~8 | ~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidade (L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| Potência (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Peso líquido (kg) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| Compressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensão (mm) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Certificação | |||||
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.