Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Modelo | SD/SC-258YH | SD/SC-328YH |
| Faixa de temperatura (℃) | 0~10℃ | ≤-18℃ | 0~10℃ | ≤-18℃ |
| Capacidade (L) | 258 | 328 |
| Potência (W) | 220 | 225 |
| Peso líquido (kg) | 50 | 54 |
| Compressor | Donper/Wan Bao | Donper/Wan Bao |
| Refrigerante | R290 | R290 |
| Dimensão (mm) | 1045*693*826 | 1240*693*826 |
| Certificação | ![]() | |
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.