Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Modelo | GNR1360T2 | GNF1360T2 | GNR1820T3 | GNF1820T3 | GNR2280T4 | GNF2280T4 |
| Faixa de temperatura (℃) | -5~+5℃ | -21~-18℃ | -5~+5°C | -21~-18℃ | -5~+5℃ | -21~-18℃ |
| Capacidade (L) | 195 | 195 | 310 | 310 | 430 | 430 |
| Potência (W) | 226 | 367 | 238 | 488 | 274 | 609 |
| Peso líquido (kg) | 96 | 98 | 27 | 129 | 154 | 156 |
| Compressor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensão (mm) | 1360 700*800 | 1360*700*800 | 1820*700*800 | 1820*700*800 | 2200-700-800 | 2280*700-800 |
| Modelo do produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.