Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

Tipo autossuficiente
Ideal para pequenas e médias empresas. Cada unidade vem com um compartimento de armazenamento integrado, estrutura compacta e instalação plug-and-play — perfeita para operação independente.
Tipo remoto
Projetada para atender à demanda de grandes volumes de gelo. Disponível nas versões refrigerada a ar e refrigerada a água.
• Recomenda-se o uso de modelos refrigerados a água em ambientes com altas temperaturas ou pouca ventilação, pois eles melhoram a eficiência na produção de gelo e reduzem o ruído e a emissão de calor.
• Os modelos com refrigeração a ar são adequados para áreas com custos de água mais elevados, oferecendo economia de energia e menores despesas operacionais.
| Modelo | Capacidade/24 horas | Armazenar | Tamanho do gelo | Mecanismo de resfriamento | Refrigerante | Potência (w) | Peso bruto (KG) | Dimensão (mm) | Foto |
| KB-160 | 160 kg | 120 kg | 12*13 | Refrigeração a água/Refrigeração a ar | R22 | 855W | 81 | 560*830*1570 | ![]() |
| KB-220 | 220 kg | 120 kg | 18*13 | Refrigeração a água/Refrigeração a ar | R22 | 945W | 87,5 | 560*830*1645 | |
| KB-270 | 270 kg | 180 kg | 18*15 | Refrigeração a água | R22 | 970W | 100 | 760*850*1645 | ![]() |
| KB-360 | 360 kg | 180 kg | 18*19 | Refrigeração a água | R22 | 1210W | 120 | 760*850*1850 | |
| KB-450 | 450 kg | 180 kg | 19*21 | Refrigeração a água | R22 | 2350W | 125 | 760*850*1850 | |
| KB-580 | 580 kg | 180 kg | 20*22 | Refrigeração a água | R22 | 2400W | 130 | 790*850*1780 |
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.