Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Modelo | XC-CFC-19/870 | XC-CFC-25/870 | XC-CFC-28/870 | XC-CFC-38/870 |
| Faixa de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidade (L) | 1327 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Potência (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Peso líquido (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Compressor | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensão (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modelo | XC-CFC-19/1060 | XC-CFC-25/1060 | XC-CFC-28/1060 | XC-CFC-38/1060 |
| Faixa de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidade (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Potência (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Peso líquido (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Compressor | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensão (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.