Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Modelo | XC-CFD-19/900 | XC-CFD-25/900 | XC-CFD-28/900 | XC-CFD-38/900 |
| Faixa de temperatura (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Capacidade (L) | 1210 | 1613 | 1814 | 2420 |
| Potência (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Peso líquido (kg) | 460 | 655 | 780 | 1000 |
| Compressor | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensão (mm) | 1875*900*2130 | 2500*900*2130 | 2812*900*2130 | 3750*900*2130 |
| Modelo | XC-CFD-19/1100 | XC-CFD-25/1100 | XC-CFD-28/1100 | XC-CFD-38/1100 |
| Faixa de temperatura (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Capacidade (L) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| Potência (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Peso líquido (kg) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| Compressor | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensão (mm) | 1875*1100*2130 | 2500*1100*2130 | 2812*1100*2130 | 3750*1100*2130 |
| Modelo | XC-CFD(900)-15 | XC-CFD(900)-23 | XC-CFD(900)-30 | XC-CFD(900)-38 |
| Faixa de temperatura (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Capacidade (L) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| Potência (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Peso líquido (kg) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| Compressor | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensão (mm) | 1500*900*2030 | 2250*900*2030 | 3000*900*2030 | 3750*900*2030 |
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.