Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Modelo | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Faixa de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidade (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Potência (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Peso líquido (kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Compressor | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensão (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Certificação | ||||||
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.