Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Modelo | DG-151060FH | DG-201060FH | DG-251060FH |
| Faixa de temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacidade (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Potência (W) | 1180 (CONGELAMENTO) 980 (DESCONGELAMENTO) | 1380 (CONGELAMENTO) 1200 (DESCONGELAMENTO) | 1735 (CONGELAMENTO) 1500 (DESCONGELAMENTO) |
| Peso líquido (kg) | / | / | / |
| Compressor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Dimensão (mm) | 1500*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.