Interessado em descobrir como nossos produtos e serviços podem beneficiar sua empresa? Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo — estamos aqui para ajudar.

| Modelo | XC-ZXR-B16 | XC-ZXR-B19 | XC-ZXR-B25 | XC-ZXR-B28 | XC-ZXR-B38 |
| Faixa de temperatura (℃) | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ |
| Capacidade (L) | 225 | 270 | 360 | 405 | 540 |
| Potência (W) | 628 | 815 | 1050 | 1050 | 1530 |
| Peso líquido (kg) | 170 | 200 | 250 | 281 | 372 |
| Compressor | Embraço | Embraço | Embraço | Embraço | Embraço |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensão (mm) | 1620*1100*880 | 1935*1100*880 | 2560*1100*880 | 2870*1100*880 | 3810*1100*880 |
| Certificação | ![]() | ||||
Nossos produtos obtiveram certificações globais em termos de segurança, confiabilidade e desempenho.